Calendari fiscal
2026
| Concepte tributari | Període | No domiciliat | Sí domiciliat |
|---|---|---|---|
|
Impost sobre vehicles de tracció mecànica |
Del 26/03 al 26/05/2026 | 01/04/2026 | |
| Impost sobre béns immobles | 1a fracció | Del 05/05 al 06/07/2026 | 04/05/2026 |
| 2a fracció | Del 02/09 al 05/11/2026 | 01/07/2026 | |
| 3a fracció | 01/09/2026 | ||
| 4a fracció | 02/11/2026 | ||
|
Impost sobre béns immobles rústics |
Del 02/09 al 05/11/2026 | 02/11/2026 | |
|
Impost sobre béns immobles rústics construïts |
Del 02/09 al 05/11/2026 | 02/11/2026 | |
|
Impost sobre activitats econòmiques |
Del 02/09 al 18/11/2026 | 02/11/2026 | |
| Taxa subministrament d’aigua | 1r trimestre | Del 26/03 al 26/05/2026 | 01/04/2026 |
| 2n trimestre | Del 26/06 al 26/08/2026 | 01/07/2026 | |
| 3r trimestre | Del 25/09 al 26/11/2026 | 01/10/2026 | |
| 4t trimestre | Del 24/12 al 26/02/2027 | 04/01/2027 | |
| Taxa gestió de residus domèstics | 1a fracció | Del 24/04 al 26/06/2026 | 04/05/2026 |
| 2a fracció | Del 24/07 al 25/09/2026 | 03/08/2026 | |
| 3a fracció | Del 23/10 al 24/12/2026 | 02/10/2026 | |
| 4a fracció | Del 22/01 al 23/03/2027 | 01/02/2027 | |
|
Taxa gestió de residus comercials |
Del 02/09 al 05/11/2026 | 02/11/2026 | |
|
Taxa cementiri municipal |
Del 04/05 al 06/07/2026 | 01/07/2026 | |
| Taxa entrada de vehicles – Gual | Del 01/06 al 05/08/2026 |
03/08/2026 |
|
|
Taxa serveis: esports, joventut, ensenyament, tallers |
A partir dia 20 mes en curs |
Primer dia mes següent |